プロモーター: | ウォーリー・カルボ (1985年まで) & バーン・ガニア (1950年代後期 - 1991) |
---|
№ | チャンピオン | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
1. | パット・オコーナー | 1959/01/09 MO州セントルイス | 60年5月、ミネソタ地区のプロモーター達はNWAを脱退しAWAを発足、NWA世界王者のオコーナーを初代AWA王者に認定するが、90日以内にバーン・ガニアの挑戦を受けないと王座を剥奪すると発表。 |
2. | バーン・ガニア | 1960/08/16 | オコーナーがガニアの挑戦を受けないことを理由に、王者に認定。 |
3. | ジーン・キニスキー | 1961/07/11 MN州ミネアポリス | ![]() |
4. | バーン・ガニア [2] | 1961/08/08 MN州ミネアポリス | ![]() |
5. | ミスター・M (ビル・ミラー) | 1962/01/09 MN州ミネアポリス | ![]() |
6. | バーン・ガニア [3] | 1962/08/21 MN州ミネアポリス | ![]() |
7. | クラッシャー・リソワスキー | 1963/07/09 MN州ミネアポリス | 63/02/15、NE州オマハでガニアを破り、世界選手権 (オマハ版)を奪取。この日再びガニアを破り二冠王に。 |
8. | バーン・ガニア [4] | 1963/07/20 MN州ミネアポリス | 二冠奪取。 |
9. | フリッツ・フォン・エリック | 1963/07/27 NE州オマハ | 二冠奪取。 |
10. | バーン・ガニア [5] | 1963/08/08 TX州アマリロ | AWA選手権のみ奪取。63/09/07、NE州オマハでエリックを破り、世界選手権 (オマハ版)も奪取。両選手権統一。 |
11. | クラッシャー・リソワスキー [2] | 1963/11/16 MN州セントポール | ![]() |
12. | バーン・ガニア [6] | 1963/12/14 MN州ミネアポリス | ![]() |
13. | マッドドッグ・バション | 1964/05/02 NE州オマハ | ![]() |
14. | バーン・ガニア [7] | 1964/05/16 NE州オマハ | ![]() |
15. | マッドドッグ・バション [2] | 1964/10/20 MN州ミネアポリス | ![]() |
16. | イゴー・ボディック | 1965/05/15 NE州オマハ | ![]() |
17. | マッドドッグ・バション [3] | 1965/05/22 NE州オマハ | ![]() |
18. | クラッシャー・リソワスキー [3] | 1965/08/21 MN州セントポール | ![]() |
19. | マッドドッグ・バション [4] | 1965/11/12 CO州デンバー | ![]() |
20. | ディック・ザ・ブルーザー | 1966/11/12 NE州オマハ | ![]() |
21. | マッドドッグ・バション [5] | 1966/11/19 NE州オマハ | ![]() |
22. | バーン・ガニア [8] | 1967/02/26 MN州セントポール | ![]() |
23. | ドクター・X (ディック・バイヤー = ザ・デストロイヤー) | 1968/08/17 MN州ブルーミントン | ![]() |
24. | バーン・ガニア [9] | 1968/08/31 MN州ミネアポリス | ![]() |
25. | ニック・ボックウィンクル | 1975/11/08 MN州セントポール | 79/03/25、ON州トロントでWWF王者ボブ・バックランドとのダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。 |
26. | バーン・ガニア [10] | 1980/07/18 IL州シカゴ | ![]() |
27. | ニック・ボックウィンクル [2] | 1981/05/19 | ガニア引退に伴い、授与。 |
28. | オットー・ワンツ | 1982/08/29 MN州セントポール | ![]() |
29. | ニック・ボックウィンクル [3] | 1982/10/09 IL州シカゴ | ![]() |
30. | ニック・ボックウィンクル [4] | 1983/01/10 TN州メンフィス | リマッチでローラーを破る。83/04/24、MN州ミネアポリスでハルク・ホーガンがボックウィンクルに反則なしルールの試合で勝利するが、AWA会長ブラックバーンは試合直後、ホーガンから王座剥奪、再びボックウィンクルを認定。 |
31. | ジャンボ鶴田 | 1984/02/22 東京 | ![]() |
32. | リック・マーテル | 1984/05/13 MN州セントポール | 85/10/02、東京でNWA世界王者リック・フレアーとの史上初のNWA対AWAダブルタイトルマッチで両者リングアウト引き分け。 |
33. | スタン・ハンセン | 1985/12/29 NJ州イースト・ラザーフォード | ![]() |
34. | ニック・ボックウィンクル [4] | 1986/06/28 CO州デンバー | 86/06/28、COデンバーでの試合をハンセンがキャンセルしたため、王者に認定。ハンセンは翌月、日本で防衛戦を行う。 |
35. | カート・ヘニング | 1987/05/02 CA州サンフランシスコ | ![]() |
36. | ジェリー・ローラー | 1988/05/09 TN州メンフィス | 88/12/13、IL州シカゴでケリー・フォン・エリックを破りWCWA世界選手権を奪取、統一世界王者に認定されるが、89/01/20、所属するメンフィスCWAがAWAとの提携を打ち切ったことによりAWA選手権を剥奪。 |
37. | ラリー・ズビスコ | 1989/02/07 MN州セントポール | バトルロイヤル決勝でトム・ジンクに勝利。 |
38. | マサ斉藤 | 1990/02/10 東京 | ![]() |
39. | ラリー・ズビスコ [2] | 1990/04/08 MN州セントポール | 90/12/12、活動停止したAWAを脱退し、WCWに移籍したため王座剥奪。AWAは91年に倒産するが、ズビスコはその後も独立団体など防衛戦を続ける(95年1月の時点の防衛は判明)。 |
40. | ジョニー・スチュアート | 1996/06/06 MN州ロチェスター | 決定戦でラリー・グリゴロビッチに勝利。デール・ガニア(本名デール・ガグナー、バーン・ガニアとは無縁)は、AWA倒産時の裁判で団体名やロゴなどの使用権を買収、AWAを復活させる。 |
41. | キングコング・バンディ | 1999/03/31 WI州オシュコシュ | 防衛戦を行わないため王座剥奪。 |
42. | デール・ガニア (デール・ガグナー) | 2000/07/29 AR州パインブラ | プロモーター自ら王者に認定。 |
43. | ザ・パトリオット (ダニー・ドミニオン) | 2000/07/29 AR州パインブラフ | 同日ガニアに勝利。 |
44. | ラリー・グリゴロビッチ | 2000/07/29 AR州パインブラフ | 同日パトリオットに勝利。 |
45. | エリック・プリースト | 2001/06/03 IL州ヒルサイド | ![]() |
46. | エヴァン・カラジアス | 2002/03/22 AZ州カサグランデ | ![]() |
47. | ダニー・ドミニオン [2] | 2002/05/02 AZ州コットンウッド | ![]() |
48. | エヴァン・カラジアス [2] | 2002/05/04 CA州レムーア | ![]() |
49. | マット・ワイズ | 2002/10/19 TX州メルセデス | 03年、ワイズがWWEとの契約のため王座空位。 |
50. | エヴァン・カラジアス [3] | 2003/07/06 CA州レムーア | 決定戦でエリック・プリーストに勝利。04年王座剥奪。 |
51. | 大森隆男 | 2005/01/23 東京 | トーナメント決勝でスティーブ・コリノに勝利。 |
52. | スティーブ・コリノ | 2005/06/11 MI州ベイシティ | 05/06/25、GA州ヴィエナで、91年のAWA活動停止以降も防衛戦を続けていたラリー・ズビスコに勝利。 |
53. | 大谷晋二郎 | 06/01/22 東京 | ![]() |
54. | 大森隆男 [2] | 2006/04/01 東京 | ![]() |
55. | リック・コンバース | 2006/06/14 IN州インディアナポリス | ![]() |
56. | スティーブ・コリノ [2] | 2007/01/07 PA州ポッツタウン | 07/03/23、カーディフ(オーストラリア)で、TNT (グレッグ・バウンズ)がコリノを破るが、試合後AWAが「試合に関する書類紛失」を理由に王座移動を無効とする。 |
57. | 大森隆男 [3] | 2007/04/01 横浜 | ![]() |
58. | 田中将斗 | 2007/10/26 東京 | ![]() |
参考文献:プロレス選手権遍歴史
謝辞:情報提供者一覧